Aquí teniu una taula amb el Palmarès de tota la historia de les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes. Cada any s’anirà actualitzant amb els pilots guanyadors de l’edició.
| GRUP 3 / PROTO | GRUP 2 / SERIE | VALL DEL TENES | SCOOTERS/CANVI/PROMOCUP 2T | |
| 1979 | Martinez-Coromines-Garcia | Dalmau-Perez-Griera | ||
| 1980 | Perez-Morales-Parellada | Roma-Sanantonio-Boronat | ||
| 1981 | Batlles-Casanovas-Griera | Escuert-Suñer-Andreu | ||
| 1982 | Batlles-Sanantonio-Griera | Lloberas-Vendrell-Aracil | ||
| 1983 | Casanovas-Quintanilles-Mates | Sallent-Codina-Oms | ||
| 1984 | Casanovas-Codina-Sallent | Porcel-Serra-Ramirez | ||
| 1985 | Casassayas-Serra-Sallent | Mas-Montana-Mas | ||
| 1986 | Monpart-Bassoli-Puig | Coll-Rivera-Mart | ||
| 1987 | Pahisa-Alonso-Mas | Larriba-Vilarnau-Marti | ||
| 1988 | Codony-Batlles-Mas | Colom-Lozano-Burio | ||
| 1989 | Batlles-Montaner-Vilarnau | Colom-Romanos-Lozano | ||
| 1990 | Mill-Lara-Lara | Porcel-Navio-Torrente | ||
| 1991 | Mill-Loza-Noya | Porcel-Torrente-Navio | ||
| 1993 | Montpart-Bassoli-Ruiz | Ferrer-Vives-Macias | ||
| 1994 | Roig-Casado-Fernandez | Orpi-Pujolart-Majó | Vilalta-Iglesies-Nadal | |
| 1995 | Monpart-Requena-Garcia | Estape-Orpi-Ferrer | Casanova-Padro-Castella | |
| 1996 | Pertagas-Rubio-Rubio | Torrente-Benjumea-Navio | Marti-Llort-Calatayud | |
| 1997 | Requena-Zafra-De Andres | Estape-Abarte-Busquets | Llort-Marti-Calatayud | |
| 1998 | Trueba-Trueba-Galindo | Estape-Busquets-Roig | Garbi-Garriga-Vinyalonga | |
| 1999 | Ribas-Argemí-Diaz | Diaz-Llobera-Elias | Llobet-Esteban-Marti | Servitge-Company-Caro |
| 2000 | Marti-Esteban-Esteban | Diaz-Llobera-Puigdomench | Arabia-Corredera-Gallardo | Viudez-Pinatell-Casals |
| 2001 | Mora-Valls-Lara | Ventura-Ventura-Corredor | Rodes-Nadal-Corcoles | Viudez-Pinatell-Casals |
| 2002 | Galindo-Mejias-Trueba | Sanchez-Gomez-Aguilera | Gallardo-Batlles-Padro | Viudez-Pinatell-Viudez |
| 2003 | Esteban-Guasch-Gonzalez | Auroux-Bellavista-Ardevol | Renteria-Bonet-Bonet | Velasco-Garcia-Llansana |
| 2004 | Arabia-Batlles-Tomas | Argemí-Viñas-Coll | Rodes-Vilalta-Duran | Sans-Lopez-Leal |
| 2005 | Guasch-Gonzalez-Garcia | Claveguera-Pallares-Garcia | Batlles-Batlles-Tondo | Benito-Benito-Garcia |
| 2006 | Valls-Soler-Gonzalez | Morillas-Morillas-Roman | Batlles-Tondo-Garbi | Fonoll-Olivella-Vives |
| 2007 | Garbi-Batlles-Batlles | Codina-Sànchez-Aguilera | Garbi-Batlles-Batlles | Brutau-Mussull-Amatriain |
| 2008 | Mora-Muñoz-Valls-Ivars | Morillas-Rodríguez-Román-Morillas | Batlles-Batlles-Garbi-Soley | Mussull-Amatriain-Aguilar-Riera |
| 2009 | Perez-Luengo-Batlles-Batlles | Sanchez-Sanchez-Codina-Aguilera | Perez-Luengo-Batlles-Batlles | Mussull-Amatriain-Aguilar-Ardid |
| 2010 | Beatriu-Rodes-Gonzalez-Bertran | Riera-Monge-Quintana-Santos | Perez-Luengo-Batlles-Batlles | Somsem-Lansink-Borgelink-Sonderen |

